| 规格 | 参数 | 规格 | 参数 | |
| 图像传感器 | 1/3CMOS | 增益 | 自动增益控制 | |
| 视频制式 | PAL/NTSC(可选) | 信噪比 | >48db | |
| 水平清晰度 | 700 TV Lines | 电源 | 5-24V电压输入 | |
| 图像输出 | 同步采样输出 | 功耗 | <1W | |
| 镜头间距 | 5CM(12CM可选) | 尺寸 | 133X50X59.65mm (不包括安装支架) | |
| 镜头参数 | 960*576像素,2.8 mm(2.8mm/3.6mm/4mm/6mm可选) | 重量 | 0.35KG | |
| 白平衡 | 自动白平衡 | 工作温度范围 | -20~+70℃ | |
| 快门 | 1/50-1/80000(秒) 1/60-1/80000(秒) | 相对湿度 | 10%~90%不冷凝 | |
| 帧率 | 25帧/秒 | 散热 | 无主动散热,采用被动结构式散热 | |
| 视频输出接口 | 复合视频输出,75Ω 1Vp-p BNC | 
Address: Room 602, Building 3, Quanweida Industrial Zone, No.171, Bulong Road, Buji Street, Longgang District, Shenzhen
Tel: +86 755 83360947
Fax: +86 755 83247893
Email: sy-iot@foxmail.com
24H hotline: +86 18138837357
Complaints & Suggestions: +86 18138837355

Official website

Official micro letter