| 项目 | 描述 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 处理器内核 | 四核ARM Cortex-A7 and 1.2T NPU | |
| 工业设计 | 安全可靠、航空头接口设计、丰富外置接口 | |
| 图形操作界面 | 可通过外接电脑设置系统各类参数 | |
| 支持语言 | 中文、其他可定制 | |
| 视频及预览 | 视频输入输出 | IPC视频; | 
| Wifi(选配) | 使用手机app,预览视频、设置现场参数 | |
| OSD | 字符叠加功能,时间日期、客流数据等信息图像叠加 | |
| 视频压缩格式 | H.264压缩编码. | |
| 帧率 | 720P: 30帧/秒; | |
| 分辨率 | 可支持720P编码格式 | |
| 功能报警 | 视频丢失,设备失联 | |
| 存储(选配) | TF卡 | 支持一张TF卡,最大256G容量 | 
| 录像(选配) | 录像方式 | 支持TF卡循环录像,并进行循环删除(删除的是时间最早的录像) | 
| 文件格式/系统 | H.264/FAT32 | |
| 定位 | 内置GPS模块、外置GPS天线 | |
| 移动网络 | 支持4G | |
| 门控信号 | 支持12-24v门控高低信号输入 | |
| 系统升级 | TF卡升级,远程升级,电脑升级 | |
| 电源及功耗 | 输入电压 | DC:+12V ~ +36V | 
| 输出电压 | +12V@1A; | |
| 功耗 | 正常工作状态<12W;待机状态下< 4W | |
| 工作环境 | 温度 | 常规:-20℃ ~ +70℃ | 
| 湿度 | 10% to 90% | |
| 尺寸 | 120(L)x 55(W) x 47(H)mm | |
| 重量 | 净重:0.85kg 毛重:0.45 kg | |
Address: Room 602, Building 3, Quanweida Industrial Zone, No.171, Bulong Road, Buji Street, Longgang District, Shenzhen
Tel: +86 755 83360947
Fax: +86 755 83247893
Email: sy-iot@foxmail.com
24H hotline: +86 18138837357
Complaints & Suggestions: +86 18138837355

Official website

Official micro letter